苹果ID贷 vs. 其他消费贷
ID贷申请
B2030FL
点击复制微信号
为了帮助您更清楚地了解苹果ID贷的特点,我将其与一些其他借贷方式进行了对比:
特征 | 苹果ID贷 | 银行个人消费贷款 | 正规持牌消费金融公司 | 大型正规网贷平台(如借呗、京东金条) |
---|---|---|---|---|
抵押/担保 | 以苹果手机ID变相抵押 | 通常无需抵押或需要信用担保 | 无需抵押 | 无需抵押 |
申请门槛 | 低,需苹果手机 | 较高,需良好征信和稳定收入 | 相对较低,但有基本信用审核 | 相对较低,依赖平台信用评估 |
额度范围 | 较低,通常1000 - 10000元1 | 较高,几千元至数十万元不等 | 中等,几千元至二十万元不等 | 根据用户信用,几百元至二十万元不等 |
期限 | 极短,通常7-14天5 | 灵活,数月到数年 | 灵活,数月到数年 | 灵活,数月到数年 |
利率水平 | 极高,年化利率可能超1000%7 | 较低,按LPR定价 | 中等,通常高于银行 | 中等,通常高于银行 |
是否上征信 | 通常不上征信5 | 是 | 是 | 是 |
主要风险 | 隐私泄露、锁机勒索、高利贷 | 逾期影响征信 | 逾期影响征信 |
ID贷申请
B2030FL
点击复制微信号